緑園第二サンコーポ
こだわりポイント満載の緑園第二サンコーポ。こちらの物件は最寄りのスーパー「マックスバリュ大垣東店」が441m以内にあります。
物件情報
周辺施設
緑園第二サンコーポ の物件概要
【店舗一部】所在地 | 岐阜県大垣市緑園 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3万円~24.2万円 / 0.39万円~0.62万円 | 管理費・共益費 | 3,300円~4,000円 |
坪数/面積 | 7.78坪~39.22坪 / 25.74㎡~129.68㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 2月 (築40年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 近くのマックスバリュ大垣東店まで徒歩6分で行けます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
緑園第二サンコーポの空室情報